13
Sportler
0
Turniere
| Name | Gewichtsklasse | Bilanz |
|---|---|---|
| Ruslan Nazarov | 81kg | 20-5-1 |
| Alexandros Papadopoulos | 81kg | 17-6-0 |
| Marco Vitale | 75kg | 15-4-0 |
| Carlos Mendoza | 69kg | 12-3-1 |
| Nikita Sidorov | 69kg | 9-2-0 |
| Arsen Khachaturyan | 64kg | 8-2-0 |
| Laura Morales | 66kg | 7-2-1 |
| Giorgi Berishvili | 69kg | 7-1-0 |
| Daniel Nowak | 64kg | 6-3-1 |
| Ivan Petrov | 60kg | 5-1-1 |
| Alina Kovalenko | 57kg | 5-0-1 |
| Fatima El-Amin | 66kg | 4-3-0 |
| Mehmet Celik | 56kg | 2-1-0 |
Noch keine Turniere.